티스토리 뷰
목차
2025년 지자체별 지역화폐 지원율과 월 충전 한도를 한눈에 비교할 수 있는 표입니다.
지자체별 특이사항과 예산 정보를 함께 확인하세요.
2025년 지자체별 지역화폐 지원율 비교표
아래 표는 2025년 각 지자체의 지역화폐 지원율, 월 충전 한도, 주요 비고 사항을 정리한 내용입니다.
정책과 지원율은 지자체 예산 상황에 따라 변동될 수 있으니, 반드시 해당 지자체 공지를 참고하세요.
지자체 | 지원율(충전 시 환급) | 월 충전 한도 | 비고 |
---|---|---|---|
서울특별시 | 10% | 20만 원 | 제로페이 연동, 일부 자치구 추가 지원 |
경기도 | 10%~15% | 20만 원 | 경기지역화폐 앱, 명절 15% 적용 |
인천광역시 | 10% | 25만 원 | 인천e음 카드, 포인트 적립형 |
대전광역시 | 15% | 20만 원 | 온통대전 앱, 2025년 특별 인상 |
광주광역시 | 10% | 20만 원 | 광주상생카드, 온라인 결제 제한 |
부산광역시 | 10% | 20만 원 | 동백전 앱, 1인 1계정 원칙 |
대구광역시 | 10% | 20만 원 | 대구행복페이, 청년 추가 혜택 |
울산광역시 | 10% | 20만 원 | 울산페이, 오프라인 가맹점 중심 |
세종특별자치시 | 10% | 20만 원 | 세종사랑상품권, QR결제 중심 |
강원특별자치도 | 10%~12% | 20만 원 | 강원상품권, 시·군별 차등 적용 |
충청북도 | 10% | 20만 원 | 충북행복페이, 전통시장 혜택 강화 |
충청남도 | 10% | 20만 원 | 충남사랑상품권, 농촌 예산 우선 |
전라북도 | 10% | 20만 원 | 전북지역화폐, 앱·카드 병행 사용 |
전라남도 | 10%~15% | 20만 원 | 전남사랑상품권, 어르신 우선 혜택 |
경상북도 | 10% | 20만 원 | 경북행복페이, 모바일 중심 |
경상남도 | 10%~15% | 20만 원 | 경남사랑카드, 명절 특별 환급 |
제주특별자치도 | 10% | 20만 원 | 제주상생카드, 관광업소 일부 포함 |
지원율 활용 팁
- 명절·축제 기간에는 한시적으로 15% 상향하는 지자체가 많습니다.
- 예산 소진이 빠르니 월 초 충전을 추천합니다.
- 대부분 온라인몰 사용이 제한되며, 지역 내 가맹점 위주로 결제가 가능합니다.
- 앱 내 가맹점 검색 기능으로 사용 가능 매장을 미리 확인하세요.